Snap Server Comparison
From Pro/Wiki
[edit]
Snap OS Units
| Spec/Models | Snap Server 1000 | Snap Server 1100 | Snap Server 2000 | Snap Server 2200 | Snap Server 4000 | Snap Server 4100 | Snap Server 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 12.5x22.5x7.5 | 125 x 225 x 75 mm | 10.0x37.5x20.0 | 159 x 282 x 185 mm | 43.2x43.2x4.4 | 432 x 582 x 127 mm | |
| Weight | 1.6kg | 1.3kg | 3.6kg | 3.1kg | 8.9kg | 34.1kg | |
| CPU Speed | 75Mhz | 233Mhz | 233Mhz | ||||
| FSB Speed | |||||||
| Memory(*Max) | 32 | 64 | *256 PC100 | *256 PC100 | *512 PC133 ECC | ||
| Number of Drives | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| LBA 48bit Support? | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| Power Supply (Watts) | 35 | 35 | 138 | 2(300) | |||
| OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS |
| RAID Versions/Drive Config | JBOD | JBOD | RAID 0,1 & JBOD | RAID 0,1 & JBOD | RAID 0,1,5 & JBOD | RAID 0,1,5 & JBOD | RAID 0,1,5 & JBOD or 2 sets of 6HD in RAID 5 |
| No. Of Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Connectivity | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 1000Base-Tx |
[edit]
Guardian OS Units
| Spec/Models | Snap Server 110 | Snap Server 210 | Snap Server 410 | Snap Server 510 | Snap Server 520 | Snap Server 550 | Snap Server 18000 | Snap Server 15000 | Snap Server 14000 | Snap Server 4200 | Snap Server 4500 | Snap Server 4400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 425 x 468 x 42 mm | |||||||||||
| Weight | 9.3kg | |||||||||||
| Number of Drives | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| LBA 48bit Support? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CPU Speed(*Max) | 1Ghz | 1.3Ghz | 2Ghz | 1Ghz | 1Ghz | 1Ghz | 2x(*3.06Ghz)Xeon 1MB/512KB L2 | *3.06Ghz P4 Northwood 512KB | *1.4Ghz | *2.8Ghz | *3.06Ghz P4 Northwood 512KB | *1.4/1GHz |
| FSB Speed | 533FSB | 533FSB | 133FSB | 400FSB | 533FSB | 133FSB | ||||||
| Memory(*Max) | 256 | 256 | 256 | 512 | *4GbECC | 1024 | *3GbECC | *2GbECC | *2GbECC | *3GbECC | *3GbECC | *2GbECC |
| Power Supply (Watts) | 60 | 60 | 200 | 400 | 400 | 400 | 2(500) | 250 | 2(300) | 250 | 250 | 162 |
| OS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardiaOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS | GuardianOS |
| RAID Versions/Drive Config | ||||||||||||
| No. Of Ethernet Ports | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Connectivity | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI |
| FAQ's | Snap OS FAQs |
| Image Guides | Write IMG To HD with DD - Write HD To IMG File with DD - Copy HD to HD with DD |
| Useful Pages | Hard Drive upgrades - Snap Server Debug Commands - Snap Server Resets |
| LED's | Snap Server LED Patterns - Snap Server Software Update LED Patterns |
| Raid Stuff | Mirror Repair for Orphan - Raid Sets |

