Snap Server Comparison
From Pro/Wiki
[edit]
Snap OS Units
| Spec/Models | Snap Server 1000 | Snap Server 1100 | Snap Server 2000 | Snap Server 2200 | Snap Server 4000 | Snap Server 4100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 125 x 225 x 75 mm | 159 x 282 x 185 mm | 431 x 431 x 44.5 mm | |||
| Weight | 1.3 kg | 3.1 kg | 8.9 kg | |||
| CPU Speed | ||||||
| Memory (MB) | 64/128/256 PC100 | |||||
| Number of Drives | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| LBA 48bit Support? | Yes | Yes | Yes | No | ||
| Power Supply (Watts) | 35 | 35 | 138 | |||
| OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS | Snap OS |
| RAID Versions/Drive Config | JBOD | JBOD | RAID 0,1 & JBOD | RAID 0,1 & JBOD | RAID 0,1,5 & JBOD | RAID 0,1,5 & JBOD |
| No. Of Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Connectivity | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx | 100Base-Tx |
[edit]
Guardian OS Units
| Spec/Models | Snap Server 110 | Snap Server 210 | Snap Server 410 | Snap Server 510 | Snap Server 520 | Snap Server 550 | Snap Server 18000 | Snap Server 15000 | Snap Server 14000 | Snap Server 12000 | Snap Server 4200 | Snap Server 4500 | Snap Server 4400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | |||||||||||||
| Weight | |||||||||||||
| Number of Drives | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
| LBA 48bit Support? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CPU Speed | 1Ghz | 1.3Ghz | 2Ghz | 1Ghz | 1Ghz | 1Ghz | |||||||
| Memory (MB) | 256 | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 | |||||||
| Power Supply (Watts) | 60 | 60 | 200 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | Guardian OS | |
| RAID Versions/Drive Config | |||||||||||||
| No. Of Ethernet Ports | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Connectivity | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI | 10/100/1000Base-T, iSCSI |
| FAQ's | Snap OS FAQs |
| Image Guides | Write IMG To HD with DD - Write HD To IMG File with DD - Copy HD to HD with DD |
| Useful Pages | Hard Drive upgrades - Snap Server Debug Commands - Snap Server Resets |
| LED's | Snap Server LED Patterns - Snap Server Software Update LED Patterns |
| Raid Stuff | Mirror Repair for Orphan - Raid Sets |

